Kontrola a řízení kvality
NDT metody a kvalifikace
VT | 3x Level II MS EN 473 | 1x Level III PV EN 473 | |
---|---|---|---|
PT | 1x Level II MS EN ISO 9712 | 1x Level III MS EN 473 | |
MT | 1x Level II MS EN ISO 9712 | 2x Level II PV ISO EN 9712 | 1x Level III MS EN 473 |
UT | 2x Level II MS EN ISO 9712 | 1x Level II PV ISO EN 9712 | 1x Level III MS EN 473 |
NDT zařízení
MT – electromagnet. jho | 1x ATG |
---|---|
1x Tiede | |
1x PICO-MAG | |
UT | 1x GE Inspection (Krautkramer) USM 35 |
1x Olympus EPOCH 600 | |
1x Olympus Omniscan OMNISX-PA1664PR |
Měřidla, rozsah měření. přesnost
3D Leica laser Tracker AT401 | 0 ÷ 150m | 0,01mm / 20m |
---|---|---|
Posuvné měřítko (mechanické/digitální) | 0 ÷ 2000mm | ČSN 990652 |
Mikrometr | 0 ÷ 1000mm | EN ISO 3611 |
Dutinoměr (imicro) | 20 ÷ 200mm | DIN 863 |
Mikrometrický odpich | 25 ÷ 2100mm | DIN 863 |
Hloubkoměr | 0 ÷ 600mm | ČSN 25 1202 |
Koncové měrky | 0,5 ÷ 1000mm | třída přesnosti 1 |
3D tester FH | 0 ÷ 1mm | měření na obráběcích strojích |
Digitální přenosný drsnoměr SJ.301 | ||
Digitální přenosný tvrdoměr HLJ-2100 | ||
Digitální tloušťkoměr nátěrů Elcometr 456 |
Svařečský dozor
- 1x IWE+IWI-C
- 1x IWT
- 2xIWS
- 1x IWP